先に結論
スマートフォン中心なら30W。ノートPCを持ち歩くなら65〜100W、高出力PCを含む三台なら140〜160W。デスクで複数PCを充電するなら200〜300Wの電源コード式を選ぶ。
- 30〜45W:一口・出力表示・巻き取りケーブルを含む4製品
- ノートPC用の65〜70W:一口型・三口型・ケーブル内蔵の6製品
- 高出力を持ち歩く:100〜160Wの13製品
- デスクへ固定:132〜300Wの8製品
一覧で比較
| 製品 | 最大出力 | ポート | 重さ・形状 | 向く使い方 |
|---|---|---|---|---|
| 511 Charger 30W | 30W | USB-C ×1 | 約40g直挿し | スマートフォン、タブレット |
| Nexode Air 65W | 65W | USB-C ×1 | 直挿し折りたたみプラグ | ノートPC一台を持ち歩く |
| EC-AC4465BK | 65W3ポート時 合計60W | USB-C ×2USB-A ×1 | 約112g直挿し | 65W級PCと小物 |
| Nexode Pro 65W | 合計65W | USB-C ×2USB-A ×1 | 約115g直挿し | 3台対応の65Wを持ち歩く |
| 巻き取り式 65W充電器 | 合計65W内蔵ケーブル60W | 内蔵USB-C + USB-C ×1USB-A ×1 | 約290gケーブル内蔵 | ケーブルごと持ち歩く65W |
| BoostCharge 67W 3ポート | 単ポート67W | USB-C ×3 | 直挿し折りたたみプラグ | USB-C機器を三台まとめる |
| Nano Charger 70W | 70W3ポート時 合計60W | USB-C ×2USB-A ×1 | 約120g直挿し | 70W級PCと小物 |
| Prime Charger 100W | 100W3ポート時 合計89W | USB-C ×2USB-A ×1 | 約168g直挿し | PCとスマートフォン |
| NovaPort QUAD II 100W | 単ポート100W4ポート時 合計95W | USB-C ×3USB-A ×1 | 約190g直挿し | PCを含む最大4台 |
| Nexode 100W 巻き取り式 | 合計100W | 内蔵USB-C + USB-C ×2USB-A ×1 | 約390gケーブル内蔵 | ケーブルごと持ち歩く |
| ELECOM 100W 3C | 単ポート100W3ポート時94W | USB-C ×3 | 約185g直挿し | USB-C三台を持ち歩く |
| 737 Charger 120W | 合計120W | USB-C ×2USB-A ×1 | 約187g直挿し | 高出力PCを含む3台 |
| Owltech 132W 4ポート | 合計132W | USB-C ×3USB-A ×1 | 約510g電源コード式 | 流通在庫を確認して据え置く |
| Nexode 140W | 合計140W | USB-C ×2USB-A ×1 | 直挿し折りたたみプラグ | 140W対応PCと周辺機器 |
| BoostCharge Pro 140W | 合計140W | USB-C ×3USB-A ×1 | 折りたたみプラグ | PD 3.1 PCを含む最大4台 |
| NovaPort TRIO II 140W | 単ポート140W | USB-C ×3 | 約235g直挿し | 140W級を持ち歩く |
| 747 Charger 150W | 合計150W | USB-C ×3USB-A ×1 | 約232g直挿し | 4台を一つにまとめる |
| Prime Charger 160W | 合計160W単ポート140W | USB-C ×3 | 約220g直挿し | 高出力PCを含む三台 |
| Prime Charger 200W | 合計200W | USB-C ×4USB-A ×2 | 約567g電源コード式 | デスクで最大6台 |
| BoostCharge Pro 200W | 合計200W単ポート140W | USB-C ×4 | 電源コード式 | USB-C四台をデスクで充電 |
| BUFFALO 240W 4C | 合計240W単ポート140W | USB-C ×4 | 約550g電源コード式 | 高出力PCを複数台 |
| Prime Charger 250W | 合計250W単ポート140W | USB-C ×4USB-A ×2 | 約640g電源コード式 | 高出力PCを含む6台 |
| Nexode 300W | 合計300W単ポート140W | USB-C ×4USB-A ×1 | 電源コード式 | 複数のノートPCを集約 |
| Nano Charger 45W Display | 45W、USB PD・PPS対応 | USB-C ×1 | 約40 × 36 × 36mm、約72g100-240V、50-60Hz | スマートフォンや小型ノートPCの充電状態を見ながら、一口をコンパクトに持ち歩きたい人 |
| Nano Charger 35W Cable | 単ポート35W、二口合計35W | 巻取り式USB-Cケーブル ×1、USB-Cポート ×1 | 約61 × 48 × 30mm、約110g巻取り式USB-C、約70cm | 充電器とケーブルを一つにし、スマートフォンやタブレット二台分の荷物を減らしたい人 |
| UGREEN 200W 6ポート | 合計最大200W | USB-C ×4、USB-A ×2 | 約101 × 101 × 32.3mm、約1.04kg | USB-CノートPCを複数台使いながら、USB-A機器も同じ充電器へ残したい人 |
| BUFFALO 100W C3+A | 単ポート最大100W4ポート同時合計最大95W | USB Type-C ×3、USB Type-A ×1 | 約32 × 60 × 62mm、約185g | ノートPCとモバイル機器を四口へまとめ、接続変更時の給電継続を重視する人 |
| BUFFALO 140W 4C | 単ポート最大140W4ポート同時合計最大140W | USB Type-C ×4 | 約33 × 79 × 73mm、約310g | 140W級ノートPCを中心に、USB-C機器だけで四口の充電環境を組みたい人 |
| NovaPort DUO II 45W Reel | 単独45W、USB PD 3.0・PPS・QC 4.0+対応 | USB-Cポート ×1、巻取り式USB-Cケーブル ×1 | 約52 × 56 × 31mm、約125gコードリール式、65cm | スマートフォンと小型PC用の充電器・ケーブルを、手のひらサイズへまとめたい人 |
| ELECOM 140W C2+A | 単ポート最大140W3ポート合計最大132W | USB Type-C ×2、USB-A ×1 | 約74.4 × 30 × 74mm、約270g90度スイング構造 | 高出力ノートPCとUSB-C・USB-A小物を、国内メーカーの直挿し充電器へまとめたい人 |
| Owltech 245W 4C | 合計245W、単ポート最大100W | USB Type-C ×4 | 約108 × 32 × 102mm、約454gAC100-240V、電源コード式 | 複数のノートPCとタブレットを、USB-Cだけの据え置き充電器へ集約したい人 |
| Nexode 65W 急速充電器 4ポート | 合計最大65W | USB-C ×3USB-A ×1 | GaN採用の4ポート壁挿し型 | 合計最大65WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Uno Charger 65W | 合計最大65W | USB-C ×2USB-A ×1 | ロボット風表示と着脱式マグネットブーツ | 合計最大65WとUSB-C ×2USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Uno Charger 100W | 合計最大100W | USB-C ×3USB-A ×1 | TFT表示と着脱式マグネットブーツ | 合計最大100WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Nexode 100W GaN急速充電器 | 合計最大100W | USB-C ×3USB-A ×1 | GaN採用の4ポート壁挿し型 | 合計最大100WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| 140W Charger USB-Cケーブル付き | 合計最大140W | USB-C ×3USB-A ×1 | ディスプレイ搭載・USB-Cケーブル付属 | 合計最大140WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Nano II 65W | 最大65W | USB-C ×1 | 約44 × 42 × 36mm・約112g | 最大65WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| Zolo Charger 70W 4-Port | 合計最大70W | USB-C ×3USB-A ×1 | 4ポートのコンパクト壁挿し型 | 合計最大70WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Prime Wall Charger 67W 3-Port | 合計最大67W | USB-C ×2USB-A ×1 | 約50 × 40 × 39mm・約144g | 合計最大67WとUSB-C ×2USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| BSACPD6500C2BK USB PD充電器 | 合計最大65W | USB-C ×2 | GaN採用・折りたたみ式プラグ | 合計最大65WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| BSACPD3000C2WH USB PD充電器 | 合計最大30W | USB-C ×1USB-A ×1 | 2ポートの壁挿し型 | 合計最大30WとUSB-C ×1USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Nexode Air 45W Charger | 最大45W | USB-C ×1 | GaN採用の薄型壁挿しモデル | 最大45WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| Nexode 20W Charger | 最大20W | USB-C ×1 | 約32 × 32 × 36mm・約40.4g | 最大20WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| Nexode Pro 薄型65W 2C1A | 合計最大65W | USB-C ×2USB-A ×1 | 厚さ約14.5mm・約146.3g・変換プラグ付属 | 合計最大65WとUSB-C ×2USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| Uno Charger 30W | 最大30W | USB-C ×1 | TFT表示・着脱式マグネットブーツ | 最大30WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| USB-C 3ポート 65W急速充電器 | 合計最大65W | USB-C ×3 | GaN採用のUSB-C専用3ポート | 合計最大65WとUSB-C ×3を優先して選ぶ人 |
| Zolo Charger 50W 4-Port | 合計最大50W | USB-C ×3USB-A ×1 | 4ポートのコンパクト壁挿し型 | 合計最大50WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| 523 Charger Nano 3 47W | 合計最大47W・単ポート最大45W | USB-C ×2 | 約53 × 35 × 35mm・約87g | 合計最大47W・単ポート最大45WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| 317 Charger 100W USB-Cケーブル付き | 最大100W | USB-C ×1 | USB-Cケーブル付属の単ポートモデル | 最大100WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| Nexode Mini 45W | 合計最大45W・2ポート時25W+20W | USB-C ×2 | GaN採用の小型2ポート | 合計最大45W・2ポート時25W+20WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| ACDC-PD12565BK USB Power Delivery充電器 | 最大65W | USB-C ×1 | 約1.5m USB-Cケーブル一体型・PPS対応 | 最大65WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| NovaPort DUO II 120W 2C | 合計最大120W・2ポート時90W+30Wまたは60W+60W | USB-C ×2 | GaN採用・約204g | 合計最大120W・2ポート時90W+30Wまたは60W+60WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| NovaPort SLIM DUO II 65W 2C | 合計最大65W | USB-C ×2 | 厚さ約12.5mm・約90g | 合計最大65WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| BoostCharge Pro 4ポートGaN充電器 108W | 合計最大108W | USB-C ×2USB-A ×2 | 据置型・電源コード付属 | 合計最大108WとUSB-C ×2USB-A ×2を優先して選ぶ人 |
| BoostCharge USB-C 68W GaN充電器 | 合計最大68W | USB-C ×2 | 折りたたみ式プラグの2ポートモデル | 合計最大68WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| BoostCharge Pro PPS 65WデュアルUSB-C充電器 | 合計最大65W | USB-C ×2 | GaN採用・PPS対応 | 合計最大65WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| デュアルUSB-C GaN充電器 50W | 合計最大50W | USB-C ×2 | GaN採用の2ポート壁挿し型 | 合計最大50WとUSB-C ×2を優先して選ぶ人 |
| NovaPort SOLO II 65W 1C | 最大65W | USB-C ×1 | GaN採用の単ポートモデル | 最大65WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| NovaPort SLIM QUAD for DESK | 合計最大65W | USB-C ×3USB-A ×1 | 薄型の据置4ポートモデル | 合計最大65WとUSB-C ×3USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| OWL-APD65SC1A1G-BK PD65W充電器 | 合計最大65W | USB-C ×1USB-A ×1 | 厚さ約19.5mmの薄型ボディ | 合計最大65WとUSB-C ×1USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| OWL-APD35C1A1 PD35W充電器 | 合計最大35W | USB-C ×1USB-A ×1 | 2年保証の2ポートモデル | 合計最大35WとUSB-C ×1USB-A ×1を優先して選ぶ人 |
| OWL-APDJ30CC15-WH PD30W充電器 | 最大30W | USB-C ×1 | GaN採用・約1.5m USB-Cケーブル付属 | 最大30WとUSB-C ×1を優先して選ぶ人 |
| OEC-APD65C2RG-BK 巻き取り式PD65W充電器 | 合計最大65W | 巻き取り式USB-Cケーブル ×1USB-C ×1 | USB-Cケーブル一体型 | 合計最大65Wと巻き取り式USB-Cケーブル ×1USB-C ×1を優先して選ぶ人 |
スマートフォン中心は30〜45W
軽さを優先する30W一口型に加え、35W・45Wでは巻き取りケーブルや出力表示を備える製品も選べる。小型ノートPCへ使う場合は、PC側の必要出力を先に確認する。
毎日持ち歩くノートPC用
一台だけならUGREEN Nexode Air 65W。USB-C機器三台ならBelkin 67W、USB-Aも使うならエレコム65W、UGREEN Nexode Pro 65W、Anker Nano 70Wが候補になる。複数接続時の出力分配は製品ごとに異なる。
高出力PCと周辺機器をまとめる
100〜150W帯は3〜4ポートを中心に、USB-CのみとUSB-A併用を選べる。単ポート上限、複数接続時の合計出力、本体重量、直挿し時のプラグ向きを、接続するPCと小物の台数へ合わせる。
巻き取りケーブル内蔵は35〜100W
35W・45Wの小型モデルと、65W・100Wの複数ポート型を掲載。軽さより、ケーブルの忘れ物を減らす構成を優先するときの選択肢になる。
132〜300Wはデスクへ置く
電源コード式はOwltech 132W・245W、Anker 200W・250W、Belkin 200W、BUFFALO 240W、UGREEN 200W・300Wなど。ポート構成、単ポート上限、合計出力を、同時に充電するPC台数へ合わせる。
仕様・内容の確認元
記事はメーカー・規格団体・行政機関の公開情報を基に整理。仕様は更新日時点。購入前にリンク先の現行情報を再確認。
- Anker Nano Charger 45W Display 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Nano Charger 35W Cable 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN UGREEN 200W 6ポート 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BUFFALO 100W C3+A 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BUFFALO 140W 4C 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO NovaPort DUO II 45W Reel 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM ELECOM 140W C2+A 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Owltech Owltech 245W 4C 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Nexode 65W 急速充電器 4ポート 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Uno Charger 65W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Uno Charger 100W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Nexode 100W GaN急速充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 140W Charger USB-Cケーブル付き 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Nano II 65W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Zolo Charger 70W 4-Port 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Prime Wall Charger 67W 3-Port 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSACPD6500C2BK USB PD充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSACPD3000C2WH USB PD充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Nexode Air 45W Charger 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Nexode 20W Charger 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Nexode Pro 薄型65W 2C1A 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Uno Charger 30W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN USB-C 3ポート 65W急速充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Zolo Charger 50W 4-Port 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 523 Charger Nano 3 47W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 317 Charger 100W USB-Cケーブル付き 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Nexode Mini 45W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM ACDC-PD12565BK USB Power Delivery充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO NovaPort DUO II 120W 2C 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO NovaPort SLIM DUO II 65W 2C 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin BoostCharge Pro 4ポートGaN充電器 108W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin BoostCharge USB-C 68W GaN充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin BoostCharge Pro PPS 65WデュアルUSB-C充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin デュアルUSB-C GaN充電器 50W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO NovaPort SOLO II 65W 1C 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Owltech OWL-APD65SC1A1G-BK PD65W充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Owltech OWL-APD35C1A1 PD35W充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Owltech OWL-APDJ30CC15-WH PD30W充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Owltech OEC-APD65C2RG-BK 巻き取り式PD65W充電器 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Japan 公式製品ページ ↗511 Charger 30Wの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Nexode Air 65Wの仕様
- エレコム 公式製品ページ ↗EC-AC4465BKの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Nexode Pro 65Wの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗巻き取り式 65W充電器の仕様
- Belkin Japan 公式製品ページ ↗BoostCharge 67W 3ポートの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Nano Charger 70Wの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Prime Charger 100Wの仕様
- CIO 公式製品ページ ↗NovaPort QUAD II 100Wの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Nexode 100W 巻き取り式の仕様
- ELECOM 公式製品ページ ↗ELECOM 100W 3Cの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗737 Charger 120Wの仕様
- Owltech 公式製品ページ ↗Owltech 132W 4ポートの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Nexode 140Wの仕様
- Belkin Japan 公式製品ページ ↗BoostCharge Pro 140Wの仕様
- CIO 公式製品ページ ↗NovaPort TRIO II 140Wの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗747 Charger 150Wの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Prime Charger 160Wの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Prime Charger 200Wの仕様
- Belkin 公式製品ページ ↗BoostCharge Pro 200Wの仕様
- BUFFALO 公式製品ページ ↗BUFFALO 240W 4Cの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Prime Charger 250Wの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Nexode 300Wの仕様