先に結論
USB機器だけならAnkerの4ポート型かELECOMの6ポート型、スマートフォンの充電併用ならBUFFALO。高速LANはBelkin INC024、8K映像はサンワサプライ、三画面はUGREEN 13-in-1が候補になる。MacBook直結型は対応機種を限定して選ぶ。
- USB機器の増設:Anker 4ポート、ELECOM 6ポート
- スマートフォン・タブレット:BUFFALOの充電・映像対応USB-Cハブ
- 10Gbps転送:BUFFALO、Anker、ELECOM、UGREEN、サンワサプライ
- 多機能型:2.5GbEのBelkin、8Kのサンワ、三画面のUGREEN
一覧で比較
| 製品 | PC側 | データ | 映像 | 給電 | 主な構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-A 4ポートハブ | USB-A | 最大5Gbps | 非対応 | 機器充電は非対応 | USB-A ×4 |
| U3H-MH3006BBK | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K30Hz | PD給電なし | USB-A ×3約39g |
| BSH4U500C1PWH | USB-C | 最大10Gbps | 非対応 | PCへ最大85W | USB-C ×2USB-A ×2 |
| 332 USB-C ハブ | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K30Hz | PCへ最大85W | USB-C ×1USB-A ×2 |
| 6-in-1 イーサネット LE | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K30Hz | PCへ最大53W | 1Gbps LANUSB-C ×1 / USB-A ×2 |
| Revodok 105 | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K30Hz | PCへ最大95W | USB-A ×3 |
| Revodok 6-in-1 | USB-C | 最大10Gbps | HDMI 4K60Hz | PD入力 最大100W | USB-C ×2USB-A ×2 |
| Uno 6-in-1 ハブ | USB-C | 最大10Gbps | HDMI 4K60Hz | PCへ最大85W | USB-C ×2USB-A ×2 / LED |
| Connect USB-C 6-in-1 | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K60Hz | PCへ最大88W | 1Gbps LANSD |
| USB-5TCHLP7S-1 | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K60Hz | PCへ最大92W | 1Gbps LAN1mケーブル |
| Nano USB-C ハブ | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K60Hz | PCへ最大85W | SDmicroSD |
| PowerExpand 8-in-1 | USB-C | 最大10Gbps | HDMI 4K60Hz | PCへ最大85W | 1Gbps LANSD / microSD |
| Revodok 9-in-1 | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 4K60Hz | PCへ最大95W | 1Gbps LANSD / microSD |
| Revodok Pro 10-in-1 | USB-C | 最大5Gbps | 単画面8K30Hz、2画面4K / 60Hz | PCへ最大85W | HDMI ×2LAN / SD / microSD |
| Nano Hub 8-in-1 Dual Display | USB-C | 最大10Gbps | HDMI ×2各最大4K60 | PCへ最大85W | SDmicroSD |
| Belkin INC024 8ポートハブ | USB Type-C | 最大10Gbps | HDMI 最大4K60Hz | 最大100Wのパススルーに対応。本体動作で最大15Wを使用 | USB-A ×2、USB-Cデータ、USB-C PD、HDMI、2.5GbE、SD、microSD |
| BUFFALO BSHM2U100C1PBK | 端末側USB Type-Cオス | USB 3.2 Gen 2、最大10Gbps | DisplayPort Alternate Mode、最大4K60Hz | 最大100W入力、接続端末へ最大92W | PD入力USB Type-Cメス、データ・映像USB Type-Cメス |
| U3HC-C040PBK | USB Type-C | USB 5GbpsUSB 3.2 Gen 1 | 映像出力なし | 最大100W入力、PCへ最大90W | USB-A ×2、USB Type-C ×2。いずれもデータ通信専用 |
| U3HC-H060BK | USB Type-C、直付けケーブル約12cm | USB-A 10Gbps ×3、USB Type-C 10Gbps ×1 | 映像出力なし | バスパワー | USB-A 10Gbps ×3、USB Type-C 10Gbps ×1USB-A ×2 |
| Revodok Pro 13-in-1 | USB Type-C | USB 3.2の3ポートで最大10Gbps | Windows PCで最大3台の4Kディスプレイに対応 | USB-C PD入力最大100W、接続PCへ最大85W | USB ×5、1GbE、SD、microSD、3.5mmオーディオ、USB-C PDHDMI ×2、DisplayPort ×1 |
| UGREEN MacBook 6-in-2 | MacBook接続用USB-Cコネクター ×2 | USB-A最大5Gbps、SD・microSD最大104MB/s | HDMI最大4K30Hz、USB-C最大8K / 60Hz | USB-Cから最大100Wの電力伝送に対応 | USB-A 3.0 ×2、HDMI、USB-C、SD、microSD |
| USB-10TCHPS39S | USB Type-C、直付け15cm | USB Type-C ×2、USB-A ×2。全ポート最大10Gbps | HDMI ×1、最大8K30Hz・4K / 120Hz | USB PD入力最大100W、PCへ最大85W | USB Type-C ×2、USB-A ×2。全ポート最大10Gbps |
| Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ | USB-C | 最大10Gbps | HDMI 最大4K60Hz | USB-C PD 最大100W入力 | USB-A ×2、USB-Cデータ、HDMI、SD、microSD、PD |
| AVC022 5-Port USB-Cハブ | USB-C20cm一体型 | 最大5Gbps | HDMI 2.0 最大4K60Hz | USB-C PD 最大100W入力・PCへ最大85W | USB-A ×2、USB-Cデータ、HDMI、USB-C PD |
| AVC018 4ポート USB-Cハブ | USB-C一体型 | USB-C 3.2 Gen2 最大10Gbps | 映像出力なし | USB-C PD 最大100W入力・PCへ最大85W | USB-C ×4(データPD) |
| U3HC-R030BK 回転式USB-Cハブ | 回転式USB-Cオス | USB 5Gbps | 映像出力なし | バスパワー | USB-A ×2、USB-Cデータ ×1 |
| U3H-MSD3007BBK メモリーカードリーダー付きハブ | USB-A | USB 5Gbps | 映像出力なし | バスパワー | USB-A ×3、SD、microSD |
| USB-10TCP38SV USB-C 4ポートハブ | USB-C | USB 10Gbps | 映像出力なし | USB PD入力対応 | USB-C ×4 |
| PowerExpand 10-in-1 USB-Cハブ モニタースタンド | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 最大4K60Hz・DisplayPort | USB PD入力・ホスト給電対応 | 10ポート、モニタースタンド一体型 |
| INC027 8ポート デュアルディスプレイUSB-Cハブ | USB-C | 最大10Gbps | HDMI ×2、デュアルディスプレイ | USB-C PD 最大100W入力 | USB ×4、HDMI ×2、GbE、PD |
| U3HC-H042PBK USB-C 4ポートハブ | USB-C | USB 10Gbps | 映像出力なし | USB PD 最大100W入力 | USB-A ×2、USB-Cデータ ×1、USB-C PD ×1 |
| USB-3TCH38BK 7ポートUSBハブ | USB-C | USB 3.2 Gen2 最大10Gbps | 映像出力なし | セルフパワー | USB-A ×4、USB-C ×3 |
| BSH4U505C1PBK USB-C 4ポートハブ | USB-C | USB 3.2 Gen2 最大10Gbps | 映像出力なし | USB PDパススルー対応 | USB-CUSB-A 合計4ポート |
| AVC023 7-Port USB-Cハブ | USB-C20cm一体型 | 最大5Gbps | HDMI 2.0 最大4K60Hz | USB-C PD 最大100W入力・PCへ最大85W | USB-A ×2、USB-C、HDMI、SD、microSD、PD |
| AVC021 5ポート4K HDMI USB-Cハブ | USB-C | 最大10Gbps | HDMI 2.0 最大4K60Hz | USB-C PD 最大100W入力 | USB-C ×4、HDMI ×1 |
| AVC009 USB-C 7-in-1マルチポートハブ | USB-C | 最大5Gbps | HDMI 最大4K30Hz | USB-C PD 最大100W入力 | USB-A ×2、HDMI、SD、microSD、音声、PD |
| 6-in-1 USB-C LANハブ | USB-C | 最大10Gbps | 映像出力なし | USB-C給電専用ポート | USB-A ×2、USB-C ×2、1GbE、給電用USB-C |
| U3HC-H041PBK USB-C 4ポートハブ | USB-C | USB 5Gbps | 映像出力なし | USB PD 最大100W入力 | USB-A ×2、USB-Cデータ ×1、USB-C PD ×1 |
| U3HC-H040PBK USB-C 4ポートハブ | USB-C | USB 5Gbps | 映像出力なし | USB PD入力対応 | USB-A ×3、USB-C PD ×1 |
| U3HC-T070SBK 7ポートUSBハブ | USB-A付属USB-C変換アダプター | USB 5Gbps | 映像出力なし | バスパワー | USB-A中心の7ポート |
| U3H-T706SBK マグネット付き7ポートハブ | USB-A | USB 5Gbps | 映像出力なし | セルフパワー | USB-A ×7、マグネット固定 |
USB-A機器を増やすだけなら4ポート
Anker ウルトラスリムはPC側もUSB-A。映像とPD給電はなく、キーボード、マウス、USBメモリーなどの接続口を4つへ増やす。ほかの21製品とは役割が違う。
4K / 30Hzで足りるなら5ポート前後
エレコムはPD給電なしで約39g。Anker 332とUGREEN Revodok 105はHDMIに加えてPC給電へ対応し、Anker LEはさらに1Gbps LANを備える。4K / 30Hzで足りるなら端子と給電の有無で選べる。
外付けSSDを使うなら10Gbpsを選ぶ
10Gbps対応は、映像なしの多ポート型、4K / 60Hzや8K映像を備える型、LAN・カードスロット付きまで幅がある。BUFFALO、Anker、ELECOM、UGREEN、サンワサプライから、必要な追加機能で選ぶ。
LAN速度と画面数で多機能型を分ける
1GbEとカードを小型ボディへまとめる型に加え、Belkin INC024は2.5GbE、UGREEN 13-in-1はWindowsで三画面、サンワサプライは8Kや4K高リフレッシュレートを狙える。常設する端子だけを残すと、13-in-1が常に最適とは限らない。
スマートフォン用とMacBook直結型は対象機器を限定する
BUFFALOの小型モデルはUSB-C端子が一つのスマートフォンやタブレットで、充電とデータ・映像を併用する構成に向く。UGREEN 6-in-2はMacBookへ直接挿してケーブルを減らせる一方、端子配置が合わない機種では使えない。
PC側の仕様を先に確認する
ハブ側が4K / 60Hzでも、PC側USB-Cが映像出力に非対応なら表示できない。給電もPC、充電器、ケーブル、ハブのうち最も低い上限で決まる。
仕様・内容の確認元
記事はメーカー・規格団体・行政機関の公開情報を基に整理。仕様は更新日時点。購入前にリンク先の現行情報を再確認。
- Belkin Belkin INC024 8ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BUFFALO BSHM2U100C1PBK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-C040PBK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-H060BK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Revodok Pro 13-in-1 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN UGREEN MacBook 6-in-2 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- サンワサプライ USB-10TCHPS39S 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin AVC022 5-Port USB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin AVC018 4ポート USB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-R030BK 回転式USB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3H-MSD3007BBK メモリーカードリーダー付きハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- サンワサプライ USB-10TCP38SV USB-C 4ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker PowerExpand 10-in-1 USB-Cハブ モニタースタンド 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin INC027 8ポート デュアルディスプレイUSB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-H042PBK USB-C 4ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- サンワサプライ USB-3TCH38BK 7ポートUSBハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSH4U505C1PBK USB-C 4ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin AVC023 7-Port USB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin AVC021 5ポート4K HDMI USB-Cハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Belkin AVC009 USB-C 7-in-1マルチポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN 6-in-1 USB-C LANハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-H041PBK USB-C 4ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-H040PBK USB-C 4ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3HC-T070SBK 7ポートUSBハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM U3H-T706SBK マグネット付き7ポートハブ 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Japan 公式製品ページ ↗USB-A 4ポートハブの仕様
- エレコム 公式製品ページ ↗U3H-MH3006BBKの仕様
- バッファロー 公式製品ページ ↗BSH4U500C1PWHの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗332 USB-C ハブの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗6-in-1 イーサネット LEの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Revodok 105の仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Revodok 6-in-1の仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Uno 6-in-1 ハブの仕様
- Belkin Japan 公式製品ページ ↗Connect USB-C 6-in-1の仕様
- サンワサプライ 公式製品ページ ↗USB-5TCHLP7S-1の仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Nano USB-C ハブの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗PowerExpand 8-in-1の仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Revodok 9-in-1の仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗Revodok Pro 10-in-1の仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Nano Hub 8-in-1 Dual Displayの仕様