先に結論
据え置きの通常型はMX Master 4、長い表の高速移動はBUFFALO、携帯はMX Anywhere・Pebble・CAPCLIPから選ぶ。縦型は手の大きさでLiftとMX Verticalを分け、トラックボールは親指型、人差し指型、手持ち型の操作差を優先する。
- 高機能な通常型:MX Master 4、長文・表の高速移動:BUFFALO
- 携帯型:MX Anywhere、薄型Pebble、収納式CAPCLIP
- 縦型:小〜中サイズのLift、大きめのMX Vertical
- 親指トラックボール:M575SPd・IST PLUS・MX ERGO S
- 人差し指・手持ち型:HUGE PLUS・DEFT PRO・Relacon
一覧で比較
| 製品 | 操作 | 接続 | ボタン | 電源・重さ | 選ぶ理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX Master 3S Bluetooth | 通常MagSpeedホイール | BluetoothLogi Bolt別売 | 7 | 充電式141g | 高速スクロールと割り当て |
| MX MASTER 4 | 通常MagSpeed / 触覚 | BluetoothUSB-C Bolt | 8 | 充電式約150g | 触覚とアプリ操作 |
| MX ANYWHERE 3S | 小型MagSpeedホイール | BluetoothLogi Bolt別売、3台切替 | 6 | 充電式99g | 外出先でも高精度に操作 |
| LIFT M800 | 57°縦型SmartWheel | BluetoothLogi Bolt付属、3台切替 | 6 | 単3電池125g | 小〜中サイズの手 |
| Signature Plus M750 | 通常SmartWheel | BluetoothLogi Bolt付属、3台切替 | 6 | 単3電池103.2g | 静音と高速スクロール |
| ERGO M575SPd | 親指トラックボール | BluetoothLogi Bolt付属 | 5 | 単3電池145g | 本体を動かさず使う |
| ELECOM IST PLUS | 親指36mmボール | Bluetooth2.4GHz、3台切替 | 5 | 単3電池約120g | ベアリング支持 |
| MX ERGO S | 親指0°・20°傾斜 | BluetoothLogi Bolt | 8 | 充電式約259g | 傾斜と多ボタン |
| HUGE PLUS | 人差し指52mmトラックボール | Bluetooth2.4GHz / 有線、3台切替 | 10 | 充電式279g | 大型ボールと多ボタン |
| EX-G Mサイズ | 通常BlueLED | Bluetooth 2台切替 | 5 | 単3電池約91g(電池除く) | PCとタブレットを切り替える |
| NEO FIT BSMBB540 | 通常BlueLED | Bluetooth 3台切替 | 5 | 単3電池約80g(電池除く) | 三台切替と電池寿命 |
| MX Vertical | 右手用57度縦型、中~大サイズの手向け | Bluetooth、Unifying USBレシーバー、USB-C有線 | 総ボタン数6、カスタマイズ可能4ボタン | USB-C充電式、フル充電で最長4カ月約79 × 120 × 78.5mm、約135g | Liftより大きな縦型マウスを選び、デスクでは充電式と複数PC切り替えを使いたい右手ユーザー |
| Pebble Mouse 2 M350s | 薄型・左右対称、Silent Touch対応 | Bluetooth Low Energy、Logi Bolt対応レシーバー別売 | 3ボタン、カスタマイズ可能なミドルボタン、Silent Touch | 単3形乾電池 ×1、最長24カ月約58.7 × 106.7 × 26.62mm、約76g(電池含む) | ノートPCと一緒に薄いマウスを持ち運び、複数端末を静かに切り替えて使いたい人 |
| CAPCLIP PRO | 収納時は本体をキャップ内へ格納、使用時はMサイズ相当Ultimate Blue光学式、1,600カウント | Bluetooth 5.0 HOGP | 4ボタン、チルトホイール、左右静音スイッチ | 充電式リチウムイオン電池、満充電で約1カ月約48g | バッグやポケットへ小さく収めながら、使用時は横スクロールと戻るボタンも使いたい人 |
| DEFT PRO | 人差し指操作、直径約44mmボール、人工ルビー支持 | USB有線、2.4GHz USBレシーバー、Bluetooth 4.0 | 8ボタン、左右スクロール対応チルトホイール、10箇所へ割り当て可能 | 単3形乾電池 ×1約91.4 × 133.4 × 57.3mm、約162g(電池を除く) | 親指型とは違う人差し指操作を選び、複数ボタンと接続方式を固定デスクで使い分けたい人 |
| Relacon M-RT1BRXBK | 左右両手対応ハンディ型、直径約25mmボール | Bluetooth 4.0 | 10ボタン、スクロールホイール、メディアコントロール | 単4形乾電池 ×2約41 × 112 × 57mm、約77g(電池を除く)、専用スタンド付属 | ソファ、プレゼン、動画視聴など、机から離れた位置でPCやタブレットを操作したい人 |
| BSMBB700BK | 通常型、BlueLED、高速スクロール対応 | 2.4GHz USB Type-Aレシーバー、Bluetooth 5.0 ×2、合計三台 | 5ボタン、高速スクロールホイール、チルト、静音スイッチ | 単3形乾電池 ×1、想定使用可能時間最大約980日約62 × 108 × 39mm、約80g(電池を除く) | 長い表やWebページを素早く移動し、PC三台を手元で切り替えたい人 |
| M-XPT1MRBK EX-G PRO トラックボール | 親指操作トラックボールチルトホイール | Bluetooth2.4GHz USBレシーバー / USB有線 | 8ボタン | 単3形電池 ×1 | 親指操作トラックボールチルトホイールとBluetooth / 2.4GHz USBレシーバー / USB有線を優先して選ぶ人 |
| M-IPT10MRSBK IST PRO トラックボール | 親指操作36mmトラックボールボールベアリング | Bluetooth2.4GHz USBレシーバー / USB有線 | 10ボタン | 単3形電池または別売バッテリーパック | 親指操作36mmトラックボールボールベアリングとBluetooth / 2.4GHz USBレシーバー / USB有線を優先して選ぶ人 |
| BSMBW535GBK FLEXUSマウス | 薄型・静音BlueLED / プレゼンテーションモード | 2.4GHz USB-Aレシーバー | 5ボタン | 単3形電池 ×1約60g(電池除く) | 薄型・静音BlueLED / プレゼンテーションモードと2.4GHz USB-Aレシーバーを優先して選ぶ人 |
| M-IT10MRSBK IST PLUS トラックボール | 親指操作36mmトラックボールボールローラー | Bluetooth2.4GHz ELECOM Bridge E | 5ボタン | 単3形電池 ×1約120g(電池除く) | 親指操作36mmトラックボールボールローラーとBluetooth / 2.4GHz ELECOM Bridge Eを優先して選ぶ人 |
| EGG MOUSE M-EGG40BBXSSBK | XSサイズ・静音BlueLED / ソフトシェル付属 | Bluetooth・最大3台 | 4ボタン | 単4形電池 ×1約40g(電池除く) | XSサイズ・静音BlueLED / ソフトシェル付属とBluetooth・最大3台を優先して選ぶ人 |
| Signature M650 | 標準形状・静音SmartWheel | BluetoothLogi Bolt USBレシーバー | 5ボタン | 単3形電池 ×1最長24カ月 | 標準形状・静音SmartWheelとBluetooth / Logi Bolt USBレシーバーを優先して選ぶ人 |
| POP Mouse M370 | コンパクト・静音SmartWheel | Bluetooth・最大3台 | 4ボタン | 単3形電池 ×1 | コンパクト・静音SmartWheelとBluetooth・最大3台を優先して選ぶ人 |
| M-XGM50MBSKBK EX-G PRO | 右手用Mサイズ・静音高速スクロール | Bluetooth2.4GHz USBレシーバー / USB有線 | 8ボタン | 充電式 | 右手用Mサイズ・静音高速スクロールとBluetooth / 2.4GHz USBレシーバー / USB有線を優先して選ぶ人 |
| Signature M850 L | 右手用LサイズSmartWheel / パームクッション | BluetoothLogi Bolt・最大3台 | 6ボタン | 単3形電池 ×1 | 右手用LサイズSmartWheel / パームクッションとBluetooth / Logi Bolt・最大3台を優先して選ぶ人 |
| Signature M840 L | 右手用LサイズSmartWheel | BluetoothLogi Bolt・最大3台 | 6ボタン | 単3形電池 ×1 | 右手用LサイズSmartWheelとBluetooth / Logi Bolt・最大3台を優先して選ぶ人 |
| BSMBB115WH Bluetoothマウス | 標準形状・静音BlueLED | Bluetooth 5.1 | 3ボタン | 単3形電池 ×1約60.5g(電池除く) | 標準形状・静音BlueLEDとBluetooth 5.1を優先して選ぶ人 |
| M-SH30DBSKBK SHELLPHA | 右手用Mサイズ・抗菌・静音チルトホイール | 2.4GHz USB-Aレシーバー | 7ボタン | 単3形電池 ×1 | 右手用Mサイズ・抗菌・静音チルトホイールと2.4GHz USB-Aレシーバーを優先して選ぶ人 |
| M-TM10DBBK-IL ILMF | 薄型・静音持ち運び向け | 2.4GHz USB-Aレシーバー | 3ボタン | 単4形電池 ×1 | 薄型・静音持ち運び向けと2.4GHz USB-Aレシーバーを優先して選ぶ人 |
| M-LE10DRCBK USB-Cレシーバーマウス | 左右対称・左手対応静音 | 2.4GHz USB-Cレシーバー | 3ボタン | 単4形電池 ×1 | 左右対称・左手対応静音と2.4GHz USB-Cレシーバーを優先して選ぶ人 |
| M-XGM30DBSKBK EX-G | 右手用Mサイズ・静音BlueLED | 2.4GHz USB-Aレシーバー | 5ボタン | 単3形電池 ×1 | 右手用Mサイズ・静音BlueLEDと2.4GHz USB-Aレシーバーを優先して選ぶ人 |
通常型はスクロールと接続台数で選ぶ
MX Master系はMagSpeed、横スクロール、ボタン割り当てを机上作業へまとめる。BUFFALO BSMBB700BKは高速・横スクロールと三台切り替え、M750は静音と標準的な形状を重視する。機能数だけでなく、持ち上げる頻度と本体重量を合わせる。
携帯型は操作性と収納サイズを交換する
MX Anywhere 3Sは約99gで高速スクロールと高精度を残す。Pebble Mouse 2は薄さと静音、CAPCLIP PROは本体をキャップへ収納できる小ささが軸になる。毎日使うなら握りやすさ、予備用ならバッグ内の厚みを優先する。
縦型は手の大きさでLiftとMX Verticalを分ける
Liftは小〜中サイズの手を想定した57度の右手用、MX Verticalはより大きな本体と充電式電池を備える。縦型は角度だけでなく、指がボタンへ届くか、前腕を置く位置が机に合うかで選ぶ。
親指型は傾斜・支持方式・ボタン数を見る
M575SPdは構成が簡潔で、IST PLUSはベアリング支持、MX ERGO Sは0度・20度の傾斜と多ボタンを備える。本体を動かす面積は小さいが、ボール径と親指の移動量、清掃方法に差がある。
人差し指型はボール径と設置面積が変わる
HUGE PLUSは52mmボールと十ボタンを備える大型据え置き型、DEFT PROは44mmボールと有線・2.4GHz・Bluetoothの三方式を選べる。親指型より指の役割が変わり、本体の幅と奥行も大きくなりやすい。
Relaconは机から離れた場所で使う
Relaconは左右どちらの手でも持てるハンディ型で、約25mmボールとメディア操作を備える。ソファやプレゼンでは役割が明確だが、机上で細かな選択を続ける一般的なマウスとは用途を分ける。
仕様・内容の確認元
記事はメーカー・規格団体・行政機関の公開情報を基に整理。仕様は更新日時点。購入前にリンク先の現行情報を再確認。
- Logicool MX Vertical 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Logicool Pebble Mouse 2 M350s 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM CAPCLIP PRO 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM DEFT PRO 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM Relacon M-RT1BRXBK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSMBB700BK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-XPT1MRBK EX-G PRO トラックボール 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-IPT10MRSBK IST PRO トラックボール 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSMBW535GBK FLEXUSマウス 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-IT10MRSBK IST PLUS トラックボール 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM EGG MOUSE M-EGG40BBXSSBK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Logicool Signature M650 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Logicool POP Mouse M370 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-XGM50MBSKBK EX-G PRO 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Logicool Signature M850 L 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSMBB115WH Bluetoothマウス 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-SH30DBSKBK SHELLPHA 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-TM10DBBK-IL ILMF 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-LE10DRCBK USB-Cレシーバーマウス 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- ELECOM M-XGM30DBSKBK EX-G 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Logicool 公式発表・製品仕様 ↗MX Master 3S Bluetoothの仕様
- Logicool 公式製品情報 ↗MX MASTER 4の仕様
- Logicool 公式発表ページ ↗MX ANYWHERE 3Sの仕様
- Logicool 公式発表ページ ↗LIFT M800の仕様
- Logicool 公式製品ページ ↗Signature Plus M750の仕様
- Logicool 公式発表・製品仕様 ↗ERGO M575SPdの仕様
- ELECOM 公式製品ページ ↗ELECOM IST PLUSの仕様
- エレコム 公式製品ページ ↗HUGE PLUSの仕様
- エレコム 公式製品ページ ↗EX-G Mサイズの仕様
- バッファロー 公式製品ページ ↗NEO FIT BSMBB540の仕様