先に結論
持ち歩きは直挿し・コード収納・着脱充電器から選ぶ。机上のUSB充電は67〜240Wの必要出力、AC機器の集約は六〜十二口、固定はクランプ・マグネット・ねじで分ける。USB出力が高くても、AC側の定格と同時使用時の配分は別に確認する。
- 持ち歩き:CIOコード収納、エレコム直挿し、CIO着脱式充電器
- 薄型・小型の机上充電:Anker Nano、CIO CUBE、UGREEN Cube
- 高出力USB-C:100〜240WのAnker・サンワ・UGREEN
- AC多口:BUFFALO 10口、サンワサプライ12口
- 固定・電源管理:クランプ、マグネット、個別スイッチから選ぶ
一覧で比較
| 製品 | AC | USB | 定格 | 形状 | 向く場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polaris CUBE | 2口 | USB-C ×2USB-A ×1、最大67W | ACのみ1250WUSB併用1125W | 55cmコード収納約220g | 出張・旅行 |
| T-U09-3AC2BK | 3口 | USB-C ×2USB-A ×1、最大67W | 合計1300W | 壁コンセント直挿し約240g | 出張先の壁面 |
| TAP-SLIM7U-15BK | 2口 | USB-C ×2USB-A ×1、最大100W | 合計1250W | 1.5mコード約249g / 厚さ18mm | 高出力PCを含む出張 |
| 10個口 BSTAPSD21015BK | 10口 | なし | 合計1500W | 1.5mコード約340g | AC機器が多いデスク |
| Prime Charging Station | 2口 | USB-C ×2USB-A ×2、合計140W | AC合計1000W | 1.5mコード約300g | 高出力USB機器のデスク |
| Nano Charging Station 100W | 3口 | 内蔵USB-C ×2USB-C ×1 / USB-A ×1、合計100W | AC合計1000W | 1.5mコード約570g | ケーブルを収納するデスク |
| Prime Station 8-in-1 240W | 2口 | USB-C ×4USB-A ×2、合計240W | AC定格1000W | 本体約228g別体ACアダプター | 高出力PCを含むデスク |
| DigiNest Pro 100W | 3口 | USB-C ×3USB-A ×1、最大100W | AC合計1250W | 電源コード式 | 七台をまとめるデスク |
| TAP-B115UC-2BK | 3口 | USB-C ×2USB-A ×2、最大65W | ACのみ1500WUSB併用1350W | 2mコードクランプ固定 | 机の縁へ固定 |
| Nano Power Strip 70W | AC差込口 ×6 | USB-C ×2USB-A ×2、最大70W | 最大1000W | 約153 × 101 × 52mm、約544gクランプ式、対応する天板厚は15〜45mm | 充電端子とAC電源を机上へ集約し、タップ本体のずれも抑えたい人 |
| Charging Station 100W | AC差込口 ×3 | USB-C ×4USB-A ×2、単ポート最大100W | 最大1000W | 約103 × 80 × 80mm、約510g約1.5m | 複数のUSB機器とAC機器を、机上の小さな設置面積でまとめたい人 |
| DigiNest Cube 65W | AC差込口 ×3 | USB-C ×2USB-A ×2、USB合計65W | USB合計65W、AC合計1250W | 約77 × 77 × 77mm、約690g約1.8m、アース端子付き | 隣のプラグと干渉しにくい向きでAC機器を挿し、USB充電も一台へ集約したい人 |
| Polaris STICK 67W | AC差込口 ×7 | USB-C ×1USB-A ×1 / 巻き取り式USB-Cケーブル、最大67W | 100-125V・15A、最大1500W | 全体約163.5 × 46 × 40mm、約380g巻き取り式USB-C 約68cm、電源コード約2m | 据え置きの多口タップと持ち出せるUSB充電器を一つの構成で使い分けたい人 |
| T-IS01M-2320WH | 2ピン ×3 | USB充電ポートなし | 125V・15A、合計1500Wまで | 約168 × 50 × 32mm、約350g、コード約2m強力マグネット | スチール製の机やラックへ固定し、使わない機器だけ個別に電源を切りたい人 |
| TAP-B112C1A2BK | AC差込口 ×12 | USB-C ×1USB-A ×2、USB PD最大30W | AC合計1500Wまで | 約99 × 99 × 162mm、約730g、コード約2m | ACアダプターを含む多数の機器を、机上の一カ所から配線したい人 |
| Nano Charging Station 67W | AC差込口 ×2 | USB合計最大65W、USB-C単ポート最大67W | 100-125V・11A、最大1000W | 約100 × 93 × 19mm、約298g | 机上で場所を取りにくい電源タップから、ノートPCと小型機器をまとめて充電したい人 |
| USB Power Strip 10-in-1 | AC差込口 ×6 | USB-C単ポート最大20W、複数ポート合計最大15W | 合計1000Wまで | 約160 × 79.5 × 31mm、約300g | PC周辺のAC機器を六台までつなぎ、低出力のUSB充電も同じタップへまとめたい人 |
| Polaris CUBE DESK | AC差込口 ×3 | USB-C単ポート最大67W、3ポート合計最大60W | ACのみ最大875W、AC・USB併用時最大750W | 約76.5 × 66.8 × 49mm、本体約228g | ノートPCの充電電力を画面で確認しながら、AC機器も同じ場所へ接続したい人 |
| ECT-3930WH | AC差込口 ×6 | USB-C単ポート最大30W、複数ポート合計最大24W | 125V・14A、合計1400Wまで | 約225 × 45 × 38mm、約530g、コード約3m | スチール家具へ固定し、離れた壁コンセントからPC周辺の電源をまとめたい人 |
| TAP-B111C3BK | AC差込口 ×3 | USB-C ×3、最大67W、PPS対応 | USB未使用時1250W、USB併用時1125Wまで | 約62.5 × 62.5 × 49mm、約300g、コード約2m | USB-C機器の充電電力を確認しながら、AC電源も三口確保したい人 |
| BSTAPMG3420WH | 3ピン ×4口 | USB充電ポートなし | 125V・15A、合計1500Wまで | 約200 × 26 × 45mm、約440g、コード約2m | デスクトップPCなどの3ピンプラグを、スチール家具へ固定したタップへ接続したい人 |
| 615 USB Power Strip GaNPrime 65W | AC ×2 | USB-C ×2USB-A ×1・合計最大65W | 1000W | 約119 × 59 × 47mm・0.9m収納式電源コード | AC ×2とUSB-C ×2USB-A ×1・合計最大65Wを優先して選ぶ人 |
| 727 Charging Station GaNPrime 100W | AC ×2 | USB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大100W | 1000W | 約161 × 79 × 18mm・1.5m電源コード | AC ×2とUSB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大100Wを優先して選ぶ人 |
| 525 Charging Station | AC ×3 | USB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大67W | 1000W | デスク据置型7-in-1 | AC ×3とUSB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大67Wを優先して選ぶ人 |
| USB Power Strip 12-in-1 35W | AC ×8 | USB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大35W | 1000W | 約202 × 80 × 31mm・薄型フラットコード | AC ×8とUSB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大35Wを優先して選ぶ人 |
| USB Power Strip 11-in-1 | AC ×8 | USB-C ×1USB-A ×2・単ポート最大20W | 1000W | 約114 × 93 × 40mm・3面AC配置 | AC ×8とUSB-C ×1USB-A ×2・単ポート最大20Wを優先して選ぶ人 |
| 521 Power Strip | AC ×3 | USB-C ×1USB-A ×2・合計最大30W | 1000W | 約116 × 50 × 32mm・1.5m電源コード | AC ×3とUSB-C ×1USB-A ×2・合計最大30Wを優先して選ぶ人 |
| Charging Station 7-in-1 100W | AC ×3 | USB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大100W | 1000W | 約117 × 64 × 44mm・前後ポート配置 | AC ×3とUSB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大100Wを優先して選ぶ人 |
| Charging Station 8-in-1 20W | AC ×4 | USB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大20W | 1000W | 約120 × 80 × 18mm・薄型 | AC ×4とUSB-C ×2USB-A ×2・単ポート最大20Wを優先して選ぶ人 |
持ち歩きはコンセントとの距離で形を決める
壁へ直接挿すエレコム、コードを本体へ収納するCIO Polaris CUBE、充電器部分を外して持ち出せるPolaris STICKでは、ホテルや会議室での置き場所が変わる。W数だけでなく、壁面の空間と机までの距離を先に見る。
机上のUSB充電は67Wから240Wまで
スマートフォンと小型PCなら67W級、100W級ノートPCなら100〜140W、複数の高出力PCなら240W級まで候補がある。単ポート最大値と複数ポートの合計値を分け、USB-C・USB-Aの必要本数も揃える。
AC機器が多い机は口数と差し込み方向を見る
BUFFALOの十口型、サンワサプライの十二口タワー型、Anker・エレコムの六口型では、大きなACアダプター同士の干渉が変わる。口数だけでなく、上面・側面・三方向の配置と一括スイッチの有無を確認する。
クランプとマグネットは配線を動かさない
Ankerのクランプ型は机の縁へUSB充電口を固定できる。エレコムとBUFFALOのマグネット型はスチール製の机・ラックに向き、T-IS01Mは三つの個別スイッチで待機電力を分けられる。固定先の材質と天板厚を先に確認する。
USB出力とAC定格を別々に計算する
USB-Cが100Wを超えても、AC差込口へ接続できる消費電力が増えるとは限らない。ACのみとUSB併用時で定格が変わる製品もあるため、PC・モニター・充電器・周辺機器の消費電力を合計し、仕様の上限へ余裕を残す。
仕様・内容の確認元
記事はメーカー・規格団体・行政機関の公開情報を基に整理。仕様は更新日時点。購入前にリンク先の現行情報を再確認。
- Anker Nano Power Strip 70W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Charging Station 100W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- UGREEN DigiNest Cube 65W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO Polaris STICK 67W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- エレコム T-IS01M-2320WH 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- サンワサプライ TAP-B112C1A2BK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Nano Charging Station 67W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker USB Power Strip 10-in-1 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO Polaris CUBE DESK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- エレコム ECT-3930WH 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- サンワサプライ TAP-B111C3BK 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- BUFFALO BSTAPMG3420WH 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 615 USB Power Strip GaNPrime 65W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 727 Charging Station GaNPrime 100W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 525 Charging Station 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker USB Power Strip 12-in-1 35W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker USB Power Strip 11-in-1 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker 521 Power Strip 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Charging Station 7-in-1 100W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- Anker Charging Station 8-in-1 20W 公式ページ ↗型番、主要仕様、対応条件を確認
- CIO 公式製品ページ ↗Polaris CUBEの仕様
- エレコム 公式製品ページ ↗T-U09-3AC2BKの仕様
- サンワサプライ 公式製品ページ ↗TAP-SLIM7U-15BKの仕様
- バッファロー 公式製品ページ ↗10個口 BSTAPSD21015BKの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Prime Charging Stationの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Nano Charging Station 100Wの仕様
- Anker Japan 公式製品ページ ↗Prime Station 8-in-1 240Wの仕様
- UGREEN Japan 公式製品ページ ↗DigiNest Pro 100Wの仕様
- サンワサプライ 公式製品ページ ↗TAP-B115UC-2BKの仕様